Az URSA DF 39 ásványgyapot egy nyomással nem terhelhető, könnyen vágható, egyszerűen beépíthető, csupasz, tekercses termék. A feltüntetett URSA DF 39 ásványgyapot ár 1 m2-re vonatkozó bruttó ár.
Tulajdonságok
Nyomással nem terhelhető, könnyen vágható, egyszerűen beépíthető, csupasz, tekercses termék.
Tetőtér beépítésnél a szarufák közötti rétegeket „Z” alakban történő rozsdamentes huzalozással kell rögzíteni.
Ajánlott felhasználási területek
Műszaki adatok
Termékkód | Vastagság | Szélesség | Hosszúság | Hővezetési tényező ld | Hővezetési ellenállás Rd | tekercs | csomag | paletta | csomag |
2081869 | 50 | 1250 | 2 x 7500 | 0.039 | 1.25 | 2 | 18.750 | 562.50 | 30 |
2081943 | 75 | 1250 | 2 x 5000 | 0.039 | 1.90 | 2 | 12.500 | 375.00 | 30 |
2081870 | 100 | 1250 | 7500 | 0.039 | 2.55 | 1 | 9.375 | 281.25 | 30 |
2081936 | 120 | 1200 | 6200 | 0.039 | 3.05 | 1 | 7.440 | 223.20 | 30 |
2081937 | 140 | 1200 | 5400 | 0.039 | 3.55 | 1 | 6.480 | 194.40 | 30 |
2081944 | 150 | 1250 | 5000 | 0.039 | 3.80 | 1 | 6.250 | 187.50 | 30 |
2081939 | 160 | 1200 | 4700 | 0.039 | 4.10 | 1 | 5.640 | 169.20 | 30 |
2081940 | 180 | 1200 | 4200 | 0.039 | 4.60 | 1 | 5.040 | 151.20 | 30 |
2081941 | 200 | 1200 | 3700 | 0.039 | 5.10 | 1 | 4.440 | 133.20 | 30 |
2082156 | 220 | 1200 | 3400 | 0.039 | 5.60 | 1 | 4.080 | 122.40 | 30 |
2081942 | 240 | 1200 | 3100 | 0.039 | 6.15 | 1 | 3.720 | 111.60 | 30 |
Ehhez a termékhez jelenleg nincsenek hozzáadva további képek.