Az URSA FDP 2/Vr szigetelőanyag egy teljes keresztmeszetében hidrofóbizált, víztaszító termék. A feltüntetett URSA FDP 2/Vr szigetelőanyag ár m2-re vonatkozó bruttó ár.
Tulajdonságok
Nyomással nem terhelhető, könnyen vágható, egyszerűen beépíthető, az egyik oldalán fekete üvegfátyollal kasírozott, táblás termék.
Ajánlott felhasználási területek
Műszaki adatok
Vastagság | Szélesség | Hosszúság | Hővezetési tényező ld | Hővezetési ellenállás Rd | tábla | csomag | paletta | csomag |
50 | 600 | 1250 | 0,035 | 1,4 | 10 | 7,5 | 210 | 28 |
80 | 600 | 1250 | 0,035 | 2,25 | 6 | 4,5 | 126 | 28 |
100 | 600 | 1250 | 0,035 | 2,85 | 5 | 3,75 | 105 | 28 |
120 | 600 | 1250 | 0,035 | 3,4 | 4 | 3 | 84 | 28 |
140 | 600 | 1250 | 0,035 | 4 | 4 | 3 | 84 | 28 |
160 | 600 | 1250 | 0,035 | 4,55 | 3 | 2,25 | 63 | 28 |
180 | 600 | 1250 | 0,035 | 5,1 | 3 | 2,25 | 63 | 28 |
200 | 600 | 1250 | 0,035 | 5,7 | 3 | 2,25 | 63 | 28 |
Ehhez a termékhez jelenleg nincsenek hozzáadva további képek.